
Spil 500 kr. risikofrit på 4. runde i CL, EL og ECL
Fjerde runde af Champions League, Europa League og Europa Conference League er over os. Det markerer Mr. Green med et betting tilbud, hvor du kan spille op til 500 kr. risikofrit på kampe i de tre store turneringer.
Se hvordan du kan få det risikofrie spil hos Mr. Green her og se, hvordan oddsene på kampene i fjerde runde af Champions League, Europa League og Europa Conference League fordeler sig hos Mr. Green, så du lettere kan se, hvordan du får de bedste odds på dit risikofrie spil.

Sådan spiller du risikofrit
Tilbuddet fra Mr. Green er rettet mod nye spillere, som i forbindelse med deres oprettelse og første indbetaling kan spille risikofrit på de tre store europæiske fodboldturneringer. For at du kan få denne Mr. Green bonus, skal du gøre følgende.
- Klik dig ind på Mr. Green via knappen herunder
- Tilmeld dig hos Mr. Green
- Lav en indbetaling
- Spil mellem 100-500 kr. på fjerde runde af Champions League, Europa League eller Europa Conference League
- Få din indsats udbetalt kontakt, hvis du taber på dit kvalificerende væddemål
Du bestemmer selv, hvilke kampe og odds du spiller. Kampagnen løber til og med den 4. november kl. 22:30.
Vil du læse mere om den Mr. Green velkomstbonus, som den grønne bookmaker med dansk licens tilbyder som standard, så kan du gøre det ved at klikke på linket herover. Tager du imod det risikofrie tilbud, kan du efterfølgende ikke anvende andre af Mr. Greens velkomsttilbud til nye spillere.
Champions League odds
Oddsene på kampene i fjerde runde af Champions League ser således ud hos Mr. Green:
Kamp | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Malmø FF – Chelsea | 16.00 | 7.00 | 1.22 |
VfL Wolfsburg – RB Salzburg | 2.40 | 3.65 | 2.95 |
Atalanta – Manchester United | 3.05 | 4.00 | 2.23 |
Bayern München – Benfica | 1.19 | 8.00 | 17.00 |
Dynamo Kiev – FC Barcelona | 5.40 | 4.00 | 1.70 |
Juventus – Zenit Skt. Petersborg | 1.56 | 4.25 | 6.70 |
Sevilla – Lille | 1.57 | 4.00 | 7.30 |
Villarreal – Young Boys | 1.43 | 5.00 | 8.00 |
AC Milan – FC Porto | 2.00 | 3.80 | 3.90 |
Real Madrid – Shakhtar Donetsk | 1.24 | 6.75 | 14.00 |
Borussia Dortmund – Ajax Amsterdam | 2.60 | 4.00 | 2.60 |
Liverpool – Atletico Madrid | 1.66 | 4.20 | 5.50 |
Manchester City – Club Brügge | 1.11 | 10.50 | 31.00 |
RB Leipzig – Paris SG | 3.05 | 3.75 | 2.33 |
Sheriff Tiraspol – Inter | 11.00 | 6.00 | 1.30 |
Sporting Lissabon – Besiktas A.S. | 1.41 | 5.10 | 8.00 |
Europa League odds
Oddsene på kampene i fjerde runde af Europa League ser således ud hos Mr. Green:
Kamp | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Brøndby IF – Rangers FC | 3.80 | 3.65 | 1.91 |
Galatasaray – Lokomotiv Moskva | 1.75 | 3.75 | 4.65 |
KRC Genk – West Ham | 3.75 | 3.60 | 1.95 |
Legia Warszawa – Napoli | 6.90 | 5.40 | 1.37 |
Lyon – Sparta Prag | 1.42 | 5.00 | 6.40 |
Monaco – PSV Eindhoven | 2.08 | 3.70 | 3.20 |
Olympiakos Piraeus – Eintracht Frankfurt | 2.45 | 3.55 | 2.70 |
Real Sociedad – Sturm Graz | 1.23 | 6.25 | 12.00 |
Bayer Leverkusen – Real Betis | 2.00 | 3.50 | 3.75 |
Dinamo Zagreb – Rapid Wien | 1.70 | 3.80 | 4.75 |
Ferencvaros – Celtic | 3.00 | 3.60 | 2.25 |
Leicester City – Spartak Moskva | 1.30 | 5.75 | 8.50 |
Marseille – Lazio | 2.30 | 3.45 | 3.00 |
Røde Stjerne – FC Midtjylland | 1.85 | 3.50 | 4.25 |
Royal Antwerp – Fenerbache | 2.70 | 3.50 | 2.50 |
S.C. Braga – Ludogorets | 1.40 | 4.55 | 7.85 |
Europa Conference League odds
Oddsene på kampene i fjerde runde af Europa Conference League ser således ud hos Mr. Green:
Kamp | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Flora Tallinn – Anorhosis Famagusta | 2.35 | 3.40 | 2.95 |
Kairat Almaty – Qarabag | 2.70 | 3.40 | 2.50 |
AA Gent – Partizan Beograd | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
AZ Alkmaar – CFR Cluj | 1.38 | 4.85 | 7.50 |
LASK Linz – Alashkert | 1.18 | 7.35 | 14.00 |
Lincoln Red Imps FC – Slovan Bratislava | 6.00 | 4.20 | 1.50 |
Maccabi Tel Aviv – HJK | 1.30 | 5.30 | 9.50 |
Omonia Nicosia – Basel | 3.35 | 3.90 | 2.00 |
Randers FC – FK Baumit Jablonec | 1.90 | 3.60 | 3.80 |
Zorya Luhansk – CSKA Sofia | 2.00 | 3.55 | 3.55 |
1. FC Union Berlin – Feyenoord | 2.25 | 3.40 | 3.00 |
PAOK Thessaloniki – FC København | 2.15 | 3.45 | 3.25 |
Rennes – NS Mura | 1.13 | 8.00 | 20.00 |
Roma – Bodø/Glimt | 1.35 | 5.00 | 7.75 |
Slavia Prag – Maccabi Haifa | 1.52 | 4.00 | 6.00 |
Tottenham – Vitesse | 1.30 | 5.50 | 9.25 |
Oddsene er opdateret tirsdag den 2. november kl. 11:00. Spil ansvarligt. Regler og vilkår gælder. 18+ år.