Valgodds: Find de bedste odds på folketingsvalget 2026
Se bookmakernes favoritter til at vinde folketingsvalget 2026 og hvem der bliver Danmarks næste statsminister. Se dine muligheder for en bonus på dine odds på folketingsvalget 2026.

Folketingsvalget 2026: Odds på næste statsminister
Hvem bliver Danmarks næste statsminister? Her kan du se, hvem bookmakerne har som favorit til at blive den næste statsminister efter folketingsvalget den 24. marts 2026.
| Statsminister efter valget | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unibet bonus | Expekt bonus | Betano bonus | LeoVegas bonus | |
| Mette Frederiksen | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.25 |
| Troels Lund Poulsen | 4.00 | 3.75 | 5.00 | 3.75 |
| Lars Løkke Rasmussen | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
| Alex Vanopslagh | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Mona Juhl | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Morten Messerschmidt | 100 | 130 | 200 | 130 |
| Pia Olsen Dyhr | 100 | 50.00 | 75.00 | 50.00 |
| Martin Lidegaard | 200 | 100 | 300 | 100 |
| Inger Støjbjerg | 200 | 250 | 300 | 250 |
| Lars Boje Mathiesen | 250 | 150 | 500 | 150 |
| Franciska Rosenkilde | 500 | 500 | 750 | 500 |
| Pelle Dragsted | 500 | 500 | 750 | 500 |
Odds på hvilke partier der kommer i regeringen
Hvordan kommer Danmarks fremtidige regering til at se ud? Det kan du få et godt bud på her, hvor du kan sammenligne de danske bookmakeres odds på, hvilke partier de forventer, der kommer i regeringen efter folketingsvalget den 24. marts 2026.
| Regeringsparti | |||
|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet (A) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Socialistisk Folkeparti (F) | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Moderaterne (M) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Radikale Venstre (B) | 1.65 | 1.55 | 1.55 |
| Venstre (V) | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| Konservative (C) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Liberal Alliance (I) | 4.00 | 3.85 | 3.85 |
| Dansk Folkeparti (O) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Enhedslisten (Ø) | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Alternativet (Å) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Borgernes Parti (H) | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
Folketingsvalget 2026: Hvilket parti får den højeste procentdel af stemmerne?
Hvem bliver Danmarks største parti efter folketingsvalget den 24. marts 2026? Her kan du se og sammenligne bookmakernes odds derpå:
| Socialdemokratiet (A) | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Socialistisk Folkeparti (F) | 11.00 | 15.00 | 15.00 |
| Liberal Alliance (I) | 21.00 | 34.00 | 34.00 |
| Venstre (V) | 26.00 | 21.00 | 21.00 |
| Danmarksdemokraterne (Æ) | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| Dansk Folkeparti (O) | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| Enhedslisten (Ø) | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| Konservative (C) | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| Moderaterne (M) | 101 | 101 | 101 |
| Radikale Venstre (B) | 251 | 251 | 251 |
| Alternativet (Å) | 501 | 501 | 501 |
| Borgernes Parti (H) | 501 | 501 | 501 |
Direkte duel: Odds på hvilket parti der bliver størst
Hvem bliver størst? Socialdemokratiet eller SF, Liberal Alliance eller Venstre? Flere af bookmakerne er også ude med odds på de interne dueller om stemmerne mellem flere af partierne – også dem der kæmper om de samme vælgere.
| Liberal Alliance vs Venstre | ||
|---|---|---|
| Liberal Alliance (I) | 1.40 | 1.35 |
| Venstre (V) | 2.75 | 2.95 |
| Danmarksdemokraterne vs Dansk Folkeparti | ||
|---|---|---|
| Danmarksdemokraterne (Æ) | 2.00 | 1.82 |
| Dansk Folkeparti (O) | 1.75 | 1.90 |
| Moderaterne vs Radikale Venstre | ||
|---|---|---|
| Moderaterne (M) | 1.36 | 1.30 |
| Radikale Venstre (B) | 2.85 | 3.30 |
Du kan også finde valgodds på forventet procentdel af stemmer til de forskellige partier, samt valgdeltagelsen for folketingsvalget 2026.
Odds bonus til folketingsvalget 2026
Du kan finde flere muligheder for en odds bonus i forbindelse med folketingsvalget 2026 og dine valgodds. Især i forbindelse med oprettelsen af en ny spillekonto tilbyder de forskellige danske bookmakere en bonus, som du kan bruge i forbindelse med dine valgodds. Her har vi samlet en række bookmakere, som du bør overveje til dine odds på valget den 24. marts 2026.
Som et lille tip, så kan du spille risikofrit på dine odds på folketingsvalget 2026 hos Expekt, da de tilbyder nye spillere et 1.000 kr. risikofrit væddemål i velkomstbonus.



