
Præsidentvalget: Få odds 20 på Trump eller Biden
Uanset hvem der vinder eller taber i USA, når amerikanerne tirsdag den 3. november skal stemme ved præsidentvalget, så kan du vinde stort – hvis du kan gætte, hvem der vinder.
Lige nu er LeoVegas på banen med en odds bonus, hvor du kan få markedets største odds boost på præsidentvalget og selv vælge, hvem du vil have odds 20 på.
Der er her tale om et alternativ til velkomstbonussen hos LeoVegas. Min. 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. ROFUS.nu. StopSpillet.dk.
© LeoVegas
Sådan scorer du odds 20 på Trump eller Biden
Vejen til denne LeoVegas velkomstbonus består af tre ganske enkle trin. Følger du dem, så kan du vælge, hvem du vil have odds 20 på i præsidentvalgkampen.
Vinder du, så venter der en kontantfri gevinst uden omsætningskrav. For at få denne bonus, skal du gøre følgende:
- Klik dig ind på LeoVegas via knappen
- Opret dig hos LeoVegas med NemID
- Vælg Trump eller Biden som vinder
- Aktiver dit odds boost og placer din indsats
Du kan spille op til maksimalt 50 kr, så det kræver ikke den store indbetaling af dig, for at du kan score dette kæmpe odds boost på Donald Trump eller Joe Biden.
Du kan til gengæld vinde op til 1.000 kr., hvis du rammer den samme præsidentkandidat, som flertallet af de amerikanske valgmænd havner hos. Tilbuddet er gældende til og med lørdag den 3. november kl. 19:00.
Trump vs Biden odds
Hvis du gerne vil spille på præsidentvalget i USA, så fordeler oddsene for de enkelte stater sig således:
Præsidentvalget 2020 | Republikanerne | Demokraterne |
---|---|---|
Trump vs Biden | ||
Alabama | 1.01 | 15.00 |
Alaska | 1.07 | 7.50 |
Arkansas | 1.03 | 11.00 |
Arizona | 2.00 | 1.75 |
Californien | 13.00 | 1.01 |
Connecticut | 11.00 | 1.03 |
Colorado | 8.00 | 1.06 |
Delaware | 15.00 | 1.01 |
Florida | 1.60 | 2.25 |
Georgia | 1.63 | 2.20 |
Hawaii | 15.00 | 1.01 |
Idaho | 1.01 | 15.00 |
Illinois | 13.00 | 1.02 |
Indiana | 1.03 | 10.00 |
Iowa | 1.36 | 3.00 |
Kansas | 1.02 | 13.00 |
Kentucky | 1.02 | 13.00 |
Lousiana | 1.01 | 15.00 |
Maine | 7.50 | 1.08 |
Maryland | 15.00 | 1.01 |
Massachusetts | 13.00 | 1.02 |
Michigan | 3,75 | 1.25 |
Minnesota | 3.75 | 1.25 |
Mississippi | 1.01 | 15.00 |
Missouri | 1.06 | 8.00 |
Montana | 1.06 | 7.50 |
Nebraska | 1.02 | 13.00 |
Nevada | 4,25 | 1.20 |
New Hampshire | 4.25 | 1.20 |
New Jersey | 13.00 | 1.02 |
New Mexico | 8.00 | 1.07 |
New York | 15.00 | 1.01 |
North Carolina | 1.87 | 1.87 |
North Dakota | 1.01 | 15.00 |
Ohio | 1.36 | 3.00 |
Oklahoma | 1.01 | 15.00 |
Oregon | 9.00 | 1.05 |
Pennsylvania | 2.50 | 1.50 |
Rhode Island | 13.00 | 1.02 |
South Carolina | 1.05 | 9.00 |
South Dakota | 1.02 | 13.00 |
Tennessee | 1.02 | 13.00 |
Texas | 1.28 | 3.50 |
Utah | 1.03 | 11.00 |
Vermont | 13.00 | 1.02 |
Virginia | 8.00 | 1.07 |
Washington | 13.00 | 1.02 |
West Virginia | 1.01 | 15.00 |
Wisconsin | 3.75 | 1.25 |
Wyoming | 1.01 | 15.00 |
Oddsene er taget fra LeoVegas og er opdateret den 2. november kl. 22:00.